SodM in cijfers
Organisatie
Organisatie | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Totaal aantal fte's | 94,77 | 78,76 | 73,81 |
Instroom | 23 | 19 | 9 |
Uitstroom | 6 | 11 | 8 |
Realisatie banenafspraken in fte's | 2,51 | 1,67 | 0,89 |
Ziekteverzuim in procenten | 3,5 | 3 | 3,0 |
Man-vrouwverhouding | 61-39 | 68-32 | 70-30 |
Gemiddelde leeftijd in jaren | 47,9 | 48,1 | 49,5 |
Financieel
Financieel | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Personeelsbudget | 11.231.000 | 10.705.000 | 8.588.000 |
Realisatie personeelsbudget | 10.698.000 | 9.655.000 | 8.233.000 |
Materieelbudget | 3.455.000 | 3.569.000 | 2.216.000 |
Realisatie materieelbudget | 4.455.000 | 3.958.000 | 1.551.000 |
Onderzoeksbudget | 4.200.000 | 4.200.000 | 2.200.000 |
Realisatie onderzoeksbudget | 2.475.000 | 2.658.000 | 2.097.000 |
Inhuurpercentage | 13 | 13 | 15 |
Opleidingsbudget | 159.000 | 92.000 | 84.000 |
Veldinspecties
Veldinspecties | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Gasnetten | 6 | 24 | 22 |
Gaswinning Groningen | 7 | 4 | 16 |
Geothermie | 33 | 38 | 34 |
Olie- en gaswinning land | 63 | 79 | 108 |
Olie- en gaswinning zee | 61 | 28 | 67 |
Ondergrondse opslag | 4 | 8 | 8 |
Voormalige steenkoolwinning | 0 | 0 | 0 |
Windenergie op zee | 5 | 0 | 0 |
Zoutwinning | 16 | 7 | 22 |
Totaal SodM | 195 | 188 | 277 |
Onderzoek voorvallen en ongevallen
2019 | Onderzoeken voorvallen | Onderzoeken ongevallen |
---|---|---|
Gasnetten | 266 | 0 |
Gaswinning Groningen | 7 | 1 |
Geothermie | 8 | 1 |
Olie- en gaswinning land | 50 | 11 |
Olie- en gaswinning zee | 138 | 25 |
Ondergrondse opslag | 10 | 0 |
Voormalige steenkoolwinning | 0 | 0 |
Windenergie op zee | 1 | 0 |
Zoutwinning | 14 | 8 |
Totaal SodM | 494 | 46 |
Bestuursrechtelijk en strafrechtelijk interveniëren
2019 | Bestuursrechtelijk interveniëren | Strafrechtelijk interveniëren |
---|---|---|
Gasnetten | 0 | 0 |
Gaswinning Groningen | 0 | 0 |
Geothermie | 1 | 0 |
Olie- en gaswinning land | 1 | 3 |
Olie- en gaswinning zee | 0 | 0 |
Ondergrondse opslag | 0 | 0 |
Voormalige steenkoolwinning | 0 | 0 |
Windenergie op zee | 0 | 0 |
Zoutwinning | 1 | 0 |
Totaal SodM | 3 | 3 |
Afgegeven beschikkingen
Afgegeven beschikkingen 2019 | Algemeen | Ontheffing | Instemming |
---|---|---|---|
Gasnetten | 0 | 0 | 0 |
Gaswinning Groningen | 0 | 0 | 0 |
Geothermie | 0 | 31 | 6 |
Olie- en gaswinning land | 2 | 7 | 9 |
Olie- en gaswinning zee | 117 | 11 | 29 |
Ondergrondse opslag | 0 | 0 | 0 |
Voormalige steenkoolwinning | 0 | 0 | 0 |
Windenergie op zee | 0 | 0 | 0 |
Zoutwinning | 0 | 4 | 10 |
Totaal SodM | 119 | 53 | 54 |
Adviseren vergunningverlening
Adviseren vergunningverlening 2019 | Ondergrond: opsporing | Ondergrond: winning | Ondergrond: opslag | Ondergrond: opslag | Overig |
---|---|---|---|---|---|
Gasnetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaswinning Groningen | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Geothermie | 25 | 23 | 12 | 0 | 3 |
Olie- en gaswinning land | 70 | 1 | 14 | 0 | 14 |
Olie- en gaswinning zee | 47 | 7 | 24 | 0 | 15 |
Ondergrondse opslag | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Voormalige steenkoolwinning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Windenergie op zee | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Zoutwinning | 33 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Totaal SodM | 190 | 31 | 54 | 2 | 38 |
Juridische procedures
Juridische procedures 2019 | Handhavingsverzoeken | Bezwaar en beroep excl. Retributies | Bezwaar en beroep incl. retributies |
---|---|---|---|
Gasnetten | 0 | 1 | 0 |
Gaswinning Groningen | 0 | 0 | 0 |
Geothermie | 0 | 2 | 0 |
Olie- en gaswinning land | 0 | 2 | 5 |
Olie- en gaswinning land en zee | 0 | 3 | 0 |
Olie- en gaswinning zee | 0 | 0 | 0 |
Ondergrondse opslag | 0 | 0 | 0 |
Voormalige steenkoolwinning | 0 | 0 | 0 |
Windenergie op zee | 0 | 0 | 0 |
Zoutwinning | 1 | 2 | 0 |
Totaal SodM | 1 | 10 | 5 |
Informatie 2019
Informatie 2019 | Informatieavonden | Wob-verzoeken |
---|---|---|
Gasnetten | 2 | 1 |
Gaswinning Groningen | 6 | 0 |
Geothermie | 9 | 0 |
Olie- en gaswinning land | 8 | 10 |
Olie- en gaswinning land en zee | 0 | 3 |
Olie- en gaswinning zee | 4 | 1 |
Ondergrondse opslag | 4 | 0 |
Voormalige steenkoolwinning | 0 | 0 |
Windenergie op zee | 4 | 0 |
Zoutwinning | 3 | 6 |
Algemeen | 2 | 0 |
Totaal SodM | 40 | 23 |
Vragen en klachten
Vragen en klachten | 2019 |
---|---|
Kamervragen | 6 |
Vragen decentrale overheden | 23 |
Burgervragen | 261 |
Klachten | 33 |
Vragen overig | 7 |