Toename aardbevingen in Groningen op dit moment geen reden voor verdere maatregelen
De ontwikkeling van de aardbevingen in Groningen is op dit moment nog geen reden tot zorg. Tot deze conclusie komt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) na bestudering van de rapportage van de NAM over de toegenomen aardbevingen in de regio.
Naast de reeds ingezette vermindering van de productie in Groningen ziet SodM geen aanvullende mogelijkheden om de veiligheidsrisico’s verder te verlagen. SodM blijft de verdere ontwikkeling van de seismiciteit in de regio nauwgezet volgen.
Toename aardbevingsdichtheid
Op 3 december 2019 was er een aardbeving met magnitude 1,9 bij Garrelsweer. Hierdoor is de ‘aardbevingsdichtheid’ in Groningen toegenomen en heeft een grenswaarde overschreden. Dan is de standaardprocedure dat de NAM een analyse maakt van de seismische ontwikkelingen. SodM adviseert de minister over deze analyse en over eventueel te nemen maatregelen. Dit volgt uit de Mijnbouwregeling. Voor de aardbevingsdichtheid gelden drie niveaus: het waakzaamheids-, signalerings- en interventieniveau. Op dit moment geldt in Groningen het signaleringsniveau.
Verloop aardbevingsdichtheid in Groningen
Datum | Aardbevingsdichtheid | Signaleringsniveau | Interventieniveau | Waakzaamheidsniveau |
---|---|---|---|---|
6-12-2018 | 0.24 | 0.25 | 0.4 | 0.17 |
10-12-2018 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.17 |
22-12-2018 | 0.19 | 0.25 | 0.4 | 0.17 |
11-2-2019 | 0.15 | 0.25 | 0.4 | 0.17 |
19-2-2019 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.17 |
1-3-2019 | 0.12 | 0.25 | 0.4 | 0.17 |
25-3-2019 | 0.11 | 0.25 | 0.4 | 0.17 |
13-4-2019 | 0.1 | 0.25 | 0.4 | 0.17 |
11-5-2019 | 0.11 | 0.25 | 0.4 | 0.17 |
19-5-2019 | 0.11 | 0.25 | 0.4 | 0.17 |
13-6-2019 | 0.15 | 0.25 | 0.4 | 0.17 |
20-7-2019 | 0.15 | 0.25 | 0.4 | 0.17 |
3-8-2019 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.17 |
18-8-2019 | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.17 |
9-9-2019 | 0.18 | 0.25 | 0.4 | 0.17 |
6-10-2019 | 0.21 | 0.25 | 0.4 | 0.17 |
28-10-2019 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.17 |
3-12-2019 | 0.28 | 0.25 | 0.4 | 0.17 |
De aardbevingsdichtheid wordt bepaald door het aantal bevingen met een magnitude van 1,0 of hoger te tellen in het afgelopen jaar en te berekenen hoe hoog de concentratie per gebied is. Per locatie geldt dat een beving dichtbij zwaarder meetelt dan een beving wat verder weg. Deze grootheid meet in hoeverre specifieke gebieden vaak getroffen worden door bevingen, waarbij het niet uitmaakt hoe zwaar deze bevingen zijn. Er is nu een aardbevingsdichtheid van 0.28 omdat er het afgelopen jaar met name veel bevingen zijn geweest in het gebied tussen Garrelsweer en Loppersum.